- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Precio: Consultar | |||
| TE-009 | Solar Urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Precio: Consultar | |||
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| PI-011 | Piso | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126.500€ | |
| PI-022 | Piso | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95.000€ | |
| PI-016 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| LO-010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| PI-013 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| IN-012 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53