- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Precio: Consultar | ||
| SO-VE-001 | Solar Urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Precio: Consultar | ||
| TE-017 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150.000€ | ||
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-019 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120.000€ | ||
| TE-022 | Solar Urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-014 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128.000€ | ||
| TE-011 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135.000€ | ||
| TE-016 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70.000€ | ||
| TE-018 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53