- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Precio: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Precio: Consultar | |
| PI-013 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| TE-002 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-021 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65.000€ | ||
| 553 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Precio: Consultar | |
| TE-022 | Solar Urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Precio: Consultar | ||
| 06 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-020 | Edificio | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954.000€ | |
| PI-016 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53