- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| 257 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Precio: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Precio: Consultar | |
| 553 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Precio: Consultar | |
| TE-022 | Solar Urbano | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Precio: Consultar | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Precio: Consultar | ||
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Precio: Consultar | |||
| SO-VE-001 | Solar Urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Precio: Consultar | ||
| TE-009 | Solar Urbano | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Precio: Consultar | |||
| TE-012-DP2 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35.000€ | ||
| TE-002 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53