- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Solar Urbano | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78.000€ | ||
| HO-986 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Precio: Consultar | ||
| 1025 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1.550.000€ | ||
| TE-003 | Solar Urbano | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100.000€ | ||
| TE-015 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60.000€ | ||
| CA-006 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| TE-005 | Solar Urbano | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180.000€ | ||
| CA-017 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ | |
| CT-01 | Hotel | Lloret de Mar Centre | 0 | Precio: Consultar | |||
| LO-010 | Local comercial | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149.000€ | ||
| TE-018 | Solar Urbano | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53