- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-026 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-008 | Casa adosada | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2.121.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| CA-025 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485.000€ | |
| PI-013 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420.000€ | |
| CA-015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Precio: Consultar | |
| PI-016 | Piso | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185.000€ | |
| 257 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Precio: Consultar | |
| PI-012 | Piso | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850.000€ | |
| CA-016 | Casa / Chalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53