- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Apartamento | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165.000€ | |
| PI-017 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135.000€ | |
| PI-AL-016 | Apartamento | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154.000€ | |
| PI-002-DP3 | Apartamento | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149.900€ | |
| 257 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Precio: Consultar | |
| CA-015 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Precio: Consultar | |
| 553 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Precio: Consultar | |
| 06 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385.000€ | |
| CA-006 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995.000€ | |
| CA-010 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465.000€ | |
| CA-016 | Casa / Chalet | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279.000€ | |
| CA-017 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53