- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Вилла | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| 257 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CA-020 | строительство | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| CA-008 | Дом из ряда жилого комплекса | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| CA-006 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Вилла | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-017 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| 553 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| PI-012 | Квартира | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| PI-015 | Квартира | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210 000 € | |
| CA-024 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196 200 € | |
| CA-026 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € |
Показ 1 по 12 53