- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Отели | Lloret de Mar Centre | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| TE-009 | Участок в черте города | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PI-004 | Апартамент | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Апартамент | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Апартамент | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Апартамент | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| PI-011 | Квартира | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126 500 € | |
| PI-022 | Квартира | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95 000 € | |
| PI-016 | Квартира | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| LO-010 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149 000 € | ||
| PI-013 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| IN-012 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 53