- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO-986 | Отели | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SO-VE-001 | Участок в черте города | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Цена: Проконсультироваться | ||
| TE-017 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1800 | 0 | 150 000 € | ||
| TE-023 | Участок в черте города | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-003 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-019 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 1500 | 0 | 120 000 € | ||
| TE-022 | Участок в черте города | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1025 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-014 | Участок в черте города | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-011 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 5 | 135 000 € | ||
| TE-016 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 900 | 0 | 70 000 € | ||
| TE-018 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 53