- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-023 | Участок в черте города | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| HO-986 | Отели | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1025 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € | ||
| TE-003 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-015 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| CA-006 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| PI-AL-016 | Апартамент | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| TE-005 | Участок в черте города | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| CA-017 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| CT-01 | Отели | Lloret de Mar Centre | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LO-010 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149 000 € | ||
| TE-018 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 895 | 0 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 53