- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| CA-026 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995 000 € | |
| CA-010 | Вилла | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-008 | Дом из ряда жилого комплекса | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| PI-002-DP3 | Апартамент | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| CA-025 | Вилла | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| PI-013 | Квартира | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420 000 € | |
| CA-015 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Цена: Проконсультироваться | |
| PI-016 | Квартира | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185 000 € | |
| 257 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| PI-012 | Квартира | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| CA-016 | Вилла | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € |
Показ 1 по 12 53