- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CA-015 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Цена: Проконсультироваться | |
| 553 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| TE-022 | Участок в черте города | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| HO-986 | Отели | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CT-01 | Отели | Lloret de Mar Centre | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SO-VE-001 | Участок в черте города | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Цена: Проконсультироваться | ||
| TE-009 | Участок в черте города | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| TE-012-DP2 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35 000 € | ||
| TE-002 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45 000 € | ||
| TE-015 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| TE-007 | Участок в черте города | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 53