- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Апартамент | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165 000 € | |
| PI-017 | Апартамент | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135 000 € | |
| PI-AL-016 | Апартамент | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154 000 € | |
| PI-002-DP3 | Апартамент | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149 900 € | |
| 257 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| CA-015 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Цена: Проконсультироваться | |
| 553 | Вилла | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Цена: Проконсультироваться | |
| 06 | Вилла | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385 000 € | |
| CA-006 | Вилла | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995 000 € | |
| CA-010 | Вилла | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465 000 € | |
| CA-016 | Вилла | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| CA-017 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € |
Показ 1 по 12 53