- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-020 | строительство | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954 000 € | |
| TE-002 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45 000 € | ||
| TE-021 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| TE-022 | Участок в черте города | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
| TE-023 | Участок в черте города | Lloret de Mar Serra Brava | 1750 | 0 | 78 000 € | ||
| TE-020 | Участок в черте города | Lloret de Mar Serra Brava | 850 | 8 | 65 000 € | ||
| TE-003 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| TE-014 | Участок в черте города | Lloret de Mar Roca Grossa | 900 | 3 | 128 000 € | ||
| TE-015 | Участок в черте города | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60 000 € | ||
| TE-005 | Участок в черте города | Lloret de Mar Roca Grossa | 880 | 0 | 180 000 € | ||
| TE-007 | Участок в черте города | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60 000 € | ||
| TE-010 | Участок в черте города | Tordera Mas Mora-Sant Daniel | 453 | 13 | 69 000 € |
Показ 1 по 12 53