- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 53
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Вилла | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280 000 € | |
| CA-016 | Вилла | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279 000 € | |
| TE-008 | Участок в черте города | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60 000 € | ||
| TE-009 | Участок в черте города | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Цена: Проконсультироваться | |||
| TE-021 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65 000 € | ||
| CA-008 | Дом из ряда жилого комплекса | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2 121 000 € | |
| TE-003 | Участок в черте города | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100 000 € | ||
| CA-25 | Вилла | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1 100 000 € | ||
| CA-025 | Вилла | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485 000 € | |
| PI-012 | Квартира | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850 000 € | |
| HO-986 | Отели | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1025 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 12 53