- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Konsultera pris | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| TE-022 | Byggklar tomt | Vidreres Sin especificar | 1080 | 4 | Pris: Konsultera pris | ||
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| CT-01 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| SO-VE-001 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 2011 | 5 | Pris: Konsultera pris | ||
| TE-009 | Byggklar tomt | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| TE-012-DP2 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 864 | 7 | 35000€ | ||
| TE-002 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 458 | 6 | 45000€ | ||
| TE-015 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 600 | 0 | 60000€ | ||
| TE-007 | Byggklar tomt | Vidreres La Goba | 785 | 7 | 60000€ |
Visar 1 till 12 av 53