- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| CA-020 | Byggnad | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954000€ | |
| CA-008 | Radhus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| PI-012 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| PI-015 | Lägenhet | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 4 | 85 | 12 | 210000€ | |
| CA-024 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 175 | 10 | 196200€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ |
Visar 1 till 12 av 53