- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 0 | Pris: Konsultera pris | |||
| TE-009 | Byggklar tomt | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| PI-004 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165000€ | |
| PI-017 | Lägenhet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135000€ | |
| PI-AL-016 | Lägenhet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154000€ | |
| PI-002-DP3 | Lägenhet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| PI-011 | Lägenhet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 65 | 10 | 126500€ | |
| PI-022 | Lägenhet | Lloret de Mar El Molí-El Rieral | 2 | 65 | 11 | 95000€ | |
| PI-016 | Lägenhet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185000€ | |
| LO-010 | Affärslokal | Lloret de Mar Centre | 70 | 0 | 149000€ | ||
| PI-013 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| IN-012 | Affärslokal | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 53