- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-008 | Radhus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| PI-002-DP3 | Lägenhet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| PI-013 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Konsultera pris | |
| PI-016 | Lägenhet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 2 | 70 | 18 | 185000€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| PI-012 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 53