- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-008 | Radhus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| 1025 | Affärslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1550000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1100000€ | ||
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-026 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 4 | 424 | 30 | 995000€ | |
| CA-020 | Byggnad | Lloret de Mar Roca Grossa | 6 | 350 | 12 | 954000€ | |
| PI-012 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| PI-013 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 2 | 80 | 19 | 420000€ | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| IN-012 | Affärslokal | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 80 | 0 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 53