- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-004 | Lägenhet | Lloret de Mar Fenals | 1 | 43 | 9 | 165000€ | |
| PI-017 | Lägenhet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 14 | 135000€ | |
| PI-AL-016 | Lägenhet | Lloret de Mar Roca Grossa | 2 | 60 | 0 | 154000€ | |
| PI-002-DP3 | Lägenhet | Lloret de Mar Santa Clotilde | 1 | 60 | 21 | 149900€ | |
| 257 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 6 | 405 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| CA-015 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 3 | 285 | 18 | Pris: Konsultera pris | |
| 553 | Villa | Lloret de Mar Lloret Verd - Els Pinars | 4 | 200 | 2 | Pris: Konsultera pris | |
| 06 | Villa | Lloret de Mar Fenals | 3 | 180 | 64 | 385000€ | |
| CA-006 | Villa | Lloret de Mar Roca Grossa | 5 | 400 | 0 | 995000€ | |
| CA-010 | Villa | Lloret de Mar Centre | 5 | 400 | 27 | 465000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ | |
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 53