- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 53
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-017 | Villa | Santa Coloma de Farners | 5 | 355 | 0 | 280000€ | |
| CA-016 | Villa | Vidreres Aiguaviva Parc | 3 | 250 | 17 | 279000€ | |
| TE-008 | Byggklar tomt | Vidreres Aiguaviva Parc | 600 | 3 | 60000€ | ||
| TE-009 | Byggklar tomt | Vidreres Aiguaviva Parc | 5 | Pris: Konsultera pris | |||
| TE-021 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Canyelles | 836 | 8 | 65000€ | ||
| CA-008 | Radhus | Lloret de Mar Canyelles | 5 | 250 | 26 | 2121000€ | |
| TE-003 | Byggklar tomt | Lloret de Mar Canyelles | 1600 | 0 | 100000€ | ||
| CA-25 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 450 | 0 | 1100000€ | ||
| CA-025 | Villa | Lloret de Mar Canyelles | 8 | 480 | 20 | 485000€ | |
| PI-012 | Lägenhet | Lloret de Mar Centre | 4 | 187 | 17 | 850000€ | |
| HO-986 | Hotell | Lloret de Mar Centre | 3500 | 0 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1025 | Affärslokal | Lloret de Mar Centre | 1000 | 0 | 1550000€ |
Visar 1 till 12 av 53